Parent Directory
|
Revision Log
|
Patch
revision 77 by nigel, Sat Feb 24 21:40:45 2007 UTC | revision 175 by ph10, Mon Jun 11 13:38:38 2007 UTC | |
---|---|---|
# | Line 1 | Line 1 |
PCRE version 6.0 07-Jun-2005 | ||
1 | /abc/ | /abc/ |
2 | abc | abc |
3 | 0: abc | 0: abc |
# | Line 675 No match | Line 673 No match |
673 | /^(a*\w|ab)=(?1)/ | /^(a*\w|ab)=(?1)/ |
674 | ab=ab | ab=ab |
675 | 0: ab=ab | 0: ab=ab |
1: ab=a | ||
676 | ||
677 | /^([^()]|\((?1)*\))*$/ | /^([^()]|\((?1)*\))*$/ |
678 | abc | abc |
# | Line 983 Partial match: abc | Line 980 Partial match: abc |
980 | /(?<=foo)bar/ | /(?<=foo)bar/ |
981 | xyzfo\P | xyzfo\P |
982 | No match | No match |
983 | foob\R\P\>2 | foob\P\>2 |
984 | Partial match: b | Partial match: b |
985 | foobar...\R\P\>4 | foobar...\R\P\>4 |
986 | 0: ar | 0: ar |
987 | xyzfo\P | xyzfo\P |
988 | No match | No match |
989 | foobar\R\>2 | foobar\>2 |
990 | 0: bar | 0: bar |
991 | *** Failers | *** Failers |
992 | No match | No match |
# | Line 2738 No match | Line 2735 No match |
2735 | No match | No match |
2736 | ||
2737 | /^a b | /^a b |
2738 | c/x | c/x |
2739 | abc | abc |
2740 | 0: abc | 0: abc |
2741 | ||
# | Line 2976 No match | Line 2973 No match |
2973 | {4,5a}bc | {4,5a}bc |
2974 | 0: {4,5a}bc | 0: {4,5a}bc |
2975 | ||
2976 | /^a.b/ | /^a.b/<lf> |
2977 | a\rb | a\rb |
2978 | 0: a\x0db | 0: a\x0db |
2979 | *** Failers | *** Failers |
# | Line 3006 No match | Line 3003 No match |
3003 | abc\xd3 | abc\xd3 |
3004 | 0: abc\xd3 | 0: abc\xd3 |
3005 | ||
3006 | /(abc)\500/ | /(abc)\100/ |
3007 | abc\x40 | abc\x40 |
3008 | 0: abc@ | 0: abc@ |
3009 | abc\100 | abc\100 |
3010 | 0: abc@ | 0: abc@ |
3011 | ||
3012 | /(abc)\5000/ | /(abc)\1000/ |
3013 | abc\x400 | abc\x400 |
3014 | 0: abc@0 | 0: abc@0 |
3015 | abc\x40\x30 | abc\x40\x30 |
# | Line 3042 No match | Line 3039 No match |
3039 | abcdefghijk\12S | abcdefghijk\12S |
3040 | 0: abcdefghijk\x0aS | 0: abcdefghijk\x0aS |
3041 | ||
3042 | /ab\gdef/ | /ab\hdef/ |
3043 | abgdef | abhdef |
3044 | 0: abgdef | 0: abhdef |
3045 | ||
3046 | /a{0}bc/ | /a{0}bc/ |
3047 | bc | bc |
# | Line 6513 No match | Line 6510 No match |
6510 | line one\nthis is a line\nbreak in the second line | line one\nthis is a line\nbreak in the second line |
6511 | No match | No match |
6512 | ||
6513 | /1234/ | |
6514 | 123\P | |
6515 | Partial match: 123 | |
6516 | a4\P\R | |
6517 | No match | |
6518 | ||
6519 | /1234/ | |
6520 | 123\P | |
6521 | Partial match: 123 | |
6522 | 4\P\R | |
6523 | 0: 4 | |
6524 | ||
6525 | /^/mg | |
6526 | a\nb\nc\n | |
6527 | 0: | |
6528 | 0: | |
6529 | 0: | |
6530 | \ | |
6531 | 0: | |
6532 | ||
6533 | /(?<=C\n)^/mg | |
6534 | A\nC\nC\n | |
6535 | 0: | |
6536 | ||
6537 | /(?s)A?B/ | |
6538 | AB | |
6539 | 0: AB | |
6540 | aB | |
6541 | 0: B | |
6542 | ||
6543 | /(?s)A*B/ | |
6544 | AB | |
6545 | 0: AB | |
6546 | aB | |
6547 | 0: B | |
6548 | ||
6549 | /(?m)A?B/ | |
6550 | AB | |
6551 | 0: AB | |
6552 | aB | |
6553 | 0: B | |
6554 | ||
6555 | /(?m)A*B/ | |
6556 | AB | |
6557 | 0: AB | |
6558 | aB | |
6559 | 0: B | |
6560 | ||
6561 | /Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}/ | |
6562 | Content-Type:xxxxxyyy | |
6563 | 0: Content-Type:xxxxxyyy | |
6564 | 1: Content-Type:xxxxxyy | |
6565 | 2: Content-Type:xxxxxy | |
6566 | ||
6567 | /Content-Type\x3A[^\r\n]{6,}z/ | |
6568 | Content-Type:xxxxxyyyz | |
6569 | 0: Content-Type:xxxxxyyyz | |
6570 | ||
6571 | /Content-Type\x3A[^a]{6,}/ | |
6572 | Content-Type:xxxyyy | |
6573 | 0: Content-Type:xxxyyy | |
6574 | ||
6575 | /Content-Type\x3A[^a]{6,}z/ | |
6576 | Content-Type:xxxyyyz | |
6577 | 0: Content-Type:xxxyyyz | |
6578 | ||
6579 | /^abc/m | |
6580 | xyz\nabc | |
6581 | 0: abc | |
6582 | xyz\nabc\<lf> | |
6583 | 0: abc | |
6584 | xyz\r\nabc\<lf> | |
6585 | 0: abc | |
6586 | xyz\rabc\<cr> | |
6587 | 0: abc | |
6588 | xyz\r\nabc\<crlf> | |
6589 | 0: abc | |
6590 | ** Failers | |
6591 | No match | |
6592 | xyz\nabc\<cr> | |
6593 | No match | |
6594 | xyz\r\nabc\<cr> | |
6595 | No match | |
6596 | xyz\nabc\<crlf> | |
6597 | No match | |
6598 | xyz\rabc\<crlf> | |
6599 | No match | |
6600 | xyz\rabc\<lf> | |
6601 | No match | |
6602 | ||
6603 | /abc$/m<lf> | |
6604 | xyzabc | |
6605 | 0: abc | |
6606 | xyzabc\n | |
6607 | 0: abc | |
6608 | xyzabc\npqr | |
6609 | 0: abc | |
6610 | xyzabc\r\<cr> | |
6611 | 0: abc | |
6612 | xyzabc\rpqr\<cr> | |
6613 | 0: abc | |
6614 | xyzabc\r\n\<crlf> | |
6615 | 0: abc | |
6616 | xyzabc\r\npqr\<crlf> | |
6617 | 0: abc | |
6618 | ** Failers | |
6619 | No match | |
6620 | xyzabc\r | |
6621 | No match | |
6622 | xyzabc\rpqr | |
6623 | No match | |
6624 | xyzabc\r\n | |
6625 | No match | |
6626 | xyzabc\r\npqr | |
6627 | No match | |
6628 | ||
6629 | /^abc/m<cr> | |
6630 | xyz\rabcdef | |
6631 | 0: abc | |
6632 | xyz\nabcdef\<lf> | |
6633 | 0: abc | |
6634 | ** Failers | |
6635 | No match | |
6636 | xyz\nabcdef | |
6637 | No match | |
6638 | ||
6639 | /^abc/m<lf> | |
6640 | xyz\nabcdef | |
6641 | 0: abc | |
6642 | xyz\rabcdef\<cr> | |
6643 | 0: abc | |
6644 | ** Failers | |
6645 | No match | |
6646 | xyz\rabcdef | |
6647 | No match | |
6648 | ||
6649 | /^abc/m<crlf> | |
6650 | xyz\r\nabcdef | |
6651 | 0: abc | |
6652 | xyz\rabcdef\<cr> | |
6653 | 0: abc | |
6654 | ** Failers | |
6655 | No match | |
6656 | xyz\rabcdef | |
6657 | No match | |
6658 | ||
6659 | /.*/<lf> | |
6660 | abc\ndef | |
6661 | 0: abc | |
6662 | 1: ab | |
6663 | 2: a | |
6664 | 3: | |
6665 | abc\rdef | |
6666 | 0: abc\x0ddef | |
6667 | 1: abc\x0dde | |
6668 | 2: abc\x0dd | |
6669 | 3: abc\x0d | |
6670 | 4: abc | |
6671 | 5: ab | |
6672 | 6: a | |
6673 | 7: | |
6674 | abc\r\ndef | |
6675 | 0: abc\x0d | |
6676 | 1: abc | |
6677 | 2: ab | |
6678 | 3: a | |
6679 | 4: | |
6680 | \<cr>abc\ndef | |
6681 | 0: abc\x0adef | |
6682 | 1: abc\x0ade | |
6683 | 2: abc\x0ad | |
6684 | 3: abc\x0a | |
6685 | 4: abc | |
6686 | 5: ab | |
6687 | 6: a | |
6688 | 7: | |
6689 | \<cr>abc\rdef | |
6690 | 0: abc | |
6691 | 1: ab | |
6692 | 2: a | |
6693 | 3: | |
6694 | \<cr>abc\r\ndef | |
6695 | 0: abc | |
6696 | 1: ab | |
6697 | 2: a | |
6698 | 3: | |
6699 | \<crlf>abc\ndef | |
6700 | 0: abc\x0adef | |
6701 | 1: abc\x0ade | |
6702 | 2: abc\x0ad | |
6703 | 3: abc\x0a | |
6704 | 4: abc | |
6705 | 5: ab | |
6706 | 6: a | |
6707 | 7: | |
6708 | \<crlf>abc\rdef | |
6709 | 0: abc\x0ddef | |
6710 | 1: abc\x0dde | |
6711 | 2: abc\x0dd | |
6712 | 3: abc\x0d | |
6713 | 4: abc | |
6714 | 5: ab | |
6715 | 6: a | |
6716 | 7: | |
6717 | \<crlf>abc\r\ndef | |
6718 | 0: abc | |
6719 | 1: ab | |
6720 | 2: a | |
6721 | 3: | |
6722 | ||
6723 | /\w+(.)(.)?def/s | |
6724 | abc\ndef | |
6725 | 0: abc\x0adef | |
6726 | abc\rdef | |
6727 | 0: abc\x0ddef | |
6728 | abc\r\ndef | |
6729 | 0: abc\x0d\x0adef | |
6730 | ||
6731 | /^\w+=.*(\\\n.*)*/ | |
6732 | abc=xyz\\\npqr | |
6733 | 0: abc=xyz\\x0apqr | |
6734 | 1: abc=xyz\\x0apq | |
6735 | 2: abc=xyz\\x0ap | |
6736 | 3: abc=xyz\\x0a | |
6737 | 4: abc=xyz\ | |
6738 | 5: abc=xyz | |
6739 | 6: abc=xy | |
6740 | 7: abc=x | |
6741 | 8: abc= | |
6742 | ||
6743 | /^(a()*)*/ | |
6744 | aaaa | |
6745 | 0: aaaa | |
6746 | 1: aaa | |
6747 | 2: aa | |
6748 | 3: a | |
6749 | 4: | |
6750 | ||
6751 | /^(?:a(?:(?:))*)*/ | |
6752 | aaaa | |
6753 | 0: aaaa | |
6754 | 1: aaa | |
6755 | 2: aa | |
6756 | 3: a | |
6757 | 4: | |
6758 | ||
6759 | /^(a()+)+/ | |
6760 | aaaa | |
6761 | 0: aaaa | |
6762 | 1: aaa | |
6763 | 2: aa | |
6764 | 3: a | |
6765 | ||
6766 | /^(?:a(?:(?:))+)+/ | |
6767 | aaaa | |
6768 | 0: aaaa | |
6769 | 1: aaa | |
6770 | 2: aa | |
6771 | 3: a | |
6772 | ||
6773 | /(a|)*\d/ | |
6774 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
6775 | No match | |
6776 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6777 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6778 | ||
6779 | /(?>a|)*\d/ | |
6780 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
6781 | No match | |
6782 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6783 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6784 | ||
6785 | /(?:a|)*\d/ | |
6786 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
6787 | No match | |
6788 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6789 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa4 | |
6790 | ||
6791 | /^a.b/<lf> | |
6792 | a\rb | |
6793 | 0: a\x0db | |
6794 | a\nb\<cr> | |
6795 | 0: a\x0ab | |
6796 | ** Failers | |
6797 | No match | |
6798 | a\nb | |
6799 | No match | |
6800 | a\nb\<any> | |
6801 | No match | |
6802 | a\rb\<cr> | |
6803 | No match | |
6804 | a\rb\<any> | |
6805 | No match | |
6806 | ||
6807 | /^abc./mgx<any> | |
6808 | abc1 \x0aabc2 \x0babc3xx \x0cabc4 \x0dabc5xx \x0d\x0aabc6 \x85abc7 \x{2028}abc8 \x{2029}abc9 JUNK | |
6809 | 0: abc1 | |
6810 | 0: abc2 | |
6811 | 0: abc3 | |
6812 | 0: abc4 | |
6813 | 0: abc5 | |
6814 | 0: abc6 | |
6815 | 0: abc7 | |
6816 | ||
6817 | /abc.$/mgx<any> | |
6818 | abc1\x0a abc2\x0b abc3\x0c abc4\x0d abc5\x0d\x0a abc6\x85 abc7\x{2028} abc8\x{2029} abc9 | |
6819 | 0: abc1 | |
6820 | 0: abc2 | |
6821 | 0: abc3 | |
6822 | 0: abc4 | |
6823 | 0: abc5 | |
6824 | 0: abc6 | |
6825 | 0: abc9 | |
6826 | ||
6827 | /^a\Rb/ | |
6828 | a\nb | |
6829 | 0: a\x0ab | |
6830 | a\rb | |
6831 | 0: a\x0db | |
6832 | a\r\nb | |
6833 | 0: a\x0d\x0ab | |
6834 | a\x0bb | |
6835 | 0: a\x0bb | |
6836 | a\x0cb | |
6837 | 0: a\x0cb | |
6838 | a\x85b | |
6839 | 0: a\x85b | |
6840 | ** Failers | |
6841 | No match | |
6842 | a\n\rb | |
6843 | No match | |
6844 | ||
6845 | /^a\R*b/ | |
6846 | ab | |
6847 | 0: ab | |
6848 | a\nb | |
6849 | 0: a\x0ab | |
6850 | a\rb | |
6851 | 0: a\x0db | |
6852 | a\r\nb | |
6853 | 0: a\x0d\x0ab | |
6854 | a\x0bb | |
6855 | 0: a\x0bb | |
6856 | a\x0cb | |
6857 | 0: a\x0cb | |
6858 | a\x85b | |
6859 | 0: a\x85b | |
6860 | a\n\rb | |
6861 | 0: a\x0a\x0db | |
6862 | a\n\r\x85\x0cb | |
6863 | 0: a\x0a\x0d\x85\x0cb | |
6864 | ||
6865 | /^a\R+b/ | |
6866 | a\nb | |
6867 | 0: a\x0ab | |
6868 | a\rb | |
6869 | 0: a\x0db | |
6870 | a\r\nb | |
6871 | 0: a\x0d\x0ab | |
6872 | a\x0bb | |
6873 | 0: a\x0bb | |
6874 | a\x0cb | |
6875 | 0: a\x0cb | |
6876 | a\x85b | |
6877 | 0: a\x85b | |
6878 | a\n\rb | |
6879 | 0: a\x0a\x0db | |
6880 | a\n\r\x85\x0cb | |
6881 | 0: a\x0a\x0d\x85\x0cb | |
6882 | ** Failers | |
6883 | No match | |
6884 | ab | |
6885 | No match | |
6886 | ||
6887 | /^a\R{1,3}b/ | |
6888 | a\nb | |
6889 | 0: a\x0ab | |
6890 | a\n\rb | |
6891 | 0: a\x0a\x0db | |
6892 | a\n\r\x85b | |
6893 | 0: a\x0a\x0d\x85b | |
6894 | a\r\n\r\nb | |
6895 | 0: a\x0d\x0a\x0d\x0ab | |
6896 | a\r\n\r\n\r\nb | |
6897 | 0: a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0ab | |
6898 | a\n\r\n\rb | |
6899 | 0: a\x0a\x0d\x0a\x0db | |
6900 | a\n\n\r\nb | |
6901 | 0: a\x0a\x0a\x0d\x0ab | |
6902 | ** Failers | |
6903 | No match | |
6904 | a\n\n\n\rb | |
6905 | No match | |
6906 | a\r | |
6907 | No match | |
6908 | ||
6909 | /^a[\R]b/ | |
6910 | aRb | |
6911 | 0: aRb | |
6912 | ** Failers | |
6913 | No match | |
6914 | a\nb | |
6915 | No match | |
6916 | ||
6917 | /.+foo/ | |
6918 | afoo | |
6919 | 0: afoo | |
6920 | ** Failers | |
6921 | No match | |
6922 | \r\nfoo | |
6923 | No match | |
6924 | \nfoo | |
6925 | No match | |
6926 | ||
6927 | /.+foo/<crlf> | |
6928 | afoo | |
6929 | 0: afoo | |
6930 | \nfoo | |
6931 | 0: \x0afoo | |
6932 | ** Failers | |
6933 | No match | |
6934 | \r\nfoo | |
6935 | No match | |
6936 | ||
6937 | /.+foo/<any> | |
6938 | afoo | |
6939 | 0: afoo | |
6940 | ** Failers | |
6941 | No match | |
6942 | \nfoo | |
6943 | No match | |
6944 | \r\nfoo | |
6945 | No match | |
6946 | ||
6947 | /.+foo/s | |
6948 | afoo | |
6949 | 0: afoo | |
6950 | \r\nfoo | |
6951 | 0: \x0d\x0afoo | |
6952 | \nfoo | |
6953 | 0: \x0afoo | |
6954 | ||
6955 | /^$/mg<any> | |
6956 | abc\r\rxyz | |
6957 | 0: | |
6958 | abc\n\rxyz | |
6959 | 0: | |
6960 | ** Failers | |
6961 | No match | |
6962 | abc\r\nxyz | |
6963 | No match | |
6964 | ||
6965 | /^X/m | |
6966 | XABC | |
6967 | 0: X | |
6968 | ** Failers | |
6969 | No match | |
6970 | XABC\B | |
6971 | No match | |
6972 | ||
6973 | /(?m)^$/<any>g+ | |
6974 | abc\r\n\r\n | |
6975 | 0: | |
6976 | 0+ \x0d\x0a | |
6977 | ||
6978 | /(?m)^$|^\r\n/<any>g+ | |
6979 | abc\r\n\r\n | |
6980 | 0: \x0d\x0a | |
6981 | 0+ | |
6982 | 1: | |
6983 | ||
6984 | /(?m)$/<any>g+ | |
6985 | abc\r\n\r\n | |
6986 | 0: | |
6987 | 0+ \x0d\x0a\x0d\x0a | |
6988 | 0: | |
6989 | 0+ \x0d\x0a | |
6990 | 0: | |
6991 | 0+ | |
6992 | ||
6993 | /(?|(abc)|(xyz))/ | |
6994 | >abc< | |
6995 | 0: abc | |
6996 | >xyz< | |
6997 | 0: xyz | |
6998 | ||
6999 | /(x)(?|(abc)|(xyz))(x)/ | |
7000 | xabcx | |
7001 | 0: xabcx | |
7002 | xxyzx | |
7003 | 0: xxyzx | |
7004 | ||
7005 | /(x)(?|(abc)(pqr)|(xyz))(x)/ | |
7006 | xabcpqrx | |
7007 | 0: xabcpqrx | |
7008 | xxyzx | |
7009 | 0: xxyzx | |
7010 | ||
7011 | /(?|(abc)|(xyz))(?1)/ | |
7012 | abcabc | |
7013 | 0: abcabc | |
7014 | xyzabc | |
7015 | 0: xyzabc | |
7016 | ** Failers | |
7017 | No match | |
7018 | xyzxyz | |
7019 | No match | |
7020 | ||
7021 | / End of testinput7 / | / End of testinput7 / |
|
ViewVC Help | |
Powered by ViewVC 1.1.5 |