Parent Directory
|
Revision Log
Permit quantifiers on parenthesized assertions.
1 | /-- This set of tests check the DFA matching functionality of pcre_dfa_exec(). |
2 | The -dfa flag must be used with pcretest when running it. --/ |
3 | |
4 | /abc/ |
5 | abc |
6 | 0: abc |
7 | |
8 | /ab*c/ |
9 | abc |
10 | 0: abc |
11 | abbbbc |
12 | 0: abbbbc |
13 | ac |
14 | 0: ac |
15 | |
16 | /ab+c/ |
17 | abc |
18 | 0: abc |
19 | abbbbbbc |
20 | 0: abbbbbbc |
21 | *** Failers |
22 | No match |
23 | ac |
24 | No match |
25 | ab |
26 | No match |
27 | |
28 | /a*/ |
29 | a |
30 | 0: a |
31 | 1: |
32 | aaaaaaaaaaaaaaaaa |
33 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaa |
34 | 1: aaaaaaaaaaaaaaaa |
35 | 2: aaaaaaaaaaaaaaa |
36 | 3: aaaaaaaaaaaaaa |
37 | 4: aaaaaaaaaaaaa |
38 | 5: aaaaaaaaaaaa |
39 | 6: aaaaaaaaaaa |
40 | 7: aaaaaaaaaa |
41 | 8: aaaaaaaaa |
42 | 9: aaaaaaaa |
43 | 10: aaaaaaa |
44 | 11: aaaaaa |
45 | 12: aaaaa |
46 | 13: aaaa |
47 | 14: aaa |
48 | 15: aa |
49 | 16: a |
50 | 17: |
51 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
52 | Matched, but too many subsidiary matches |
53 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
54 | 1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
55 | 2: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
56 | 3: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
57 | 4: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
58 | 5: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
59 | 6: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
60 | 7: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
61 | 8: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
62 | 9: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
63 | 10: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
64 | 11: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
65 | 12: aaaaaaaaaaaaaaaaaa |
66 | 13: aaaaaaaaaaaaaaaaa |
67 | 14: aaaaaaaaaaaaaaaa |
68 | 15: aaaaaaaaaaaaaaa |
69 | 16: aaaaaaaaaaaaaa |
70 | 17: aaaaaaaaaaaaa |
71 | 18: aaaaaaaaaaaa |
72 | 19: aaaaaaaaaaa |
73 | 20: aaaaaaaaaa |
74 | 21: aaaaaaaaa |
75 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa\F |
76 | 0: |
77 | |
78 | /(a|abcd|african)/ |
79 | a |
80 | 0: a |
81 | abcd |
82 | 0: abcd |
83 | 1: a |
84 | african |
85 | 0: african |
86 | 1: a |
87 | |
88 | /^abc/ |
89 | abcdef |
90 | 0: abc |
91 | *** Failers |
92 | No match |
93 | xyzabc |
94 | No match |
95 | xyz\nabc |
96 | No match |
97 | |
98 | /^abc/m |
99 | abcdef |
100 | 0: abc |
101 | xyz\nabc |
102 | 0: abc |
103 | *** Failers |
104 | No match |
105 | xyzabc |
106 | No match |
107 | |
108 | /\Aabc/ |
109 | abcdef |
110 | 0: abc |
111 | *** Failers |
112 | No match |
113 | xyzabc |
114 | No match |
115 | xyz\nabc |
116 | No match |
117 | |
118 | /\Aabc/m |
119 | abcdef |
120 | 0: abc |
121 | *** Failers |
122 | No match |
123 | xyzabc |
124 | No match |
125 | xyz\nabc |
126 | No match |
127 | |
128 | /\Gabc/ |
129 | abcdef |
130 | 0: abc |
131 | xyzabc\>3 |
132 | 0: abc |
133 | *** Failers |
134 | No match |
135 | xyzabc |
136 | No match |
137 | xyzabc\>2 |
138 | No match |
139 | |
140 | /x\dy\Dz/ |
141 | x9yzz |
142 | 0: x9yzz |
143 | x0y+z |
144 | 0: x0y+z |
145 | *** Failers |
146 | No match |
147 | xyz |
148 | No match |
149 | xxy0z |
150 | No match |
151 | |
152 | /x\sy\Sz/ |
153 | x yzz |
154 | 0: x yzz |
155 | x y+z |
156 | 0: x y+z |
157 | *** Failers |
158 | No match |
159 | xyz |
160 | No match |
161 | xxyyz |
162 | No match |
163 | |
164 | /x\wy\Wz/ |
165 | xxy+z |
166 | 0: xxy+z |
167 | *** Failers |
168 | No match |
169 | xxy0z |
170 | No match |
171 | x+y+z |
172 | No match |
173 | |
174 | /x.y/ |
175 | x+y |
176 | 0: x+y |
177 | x-y |
178 | 0: x-y |
179 | *** Failers |
180 | No match |
181 | x\ny |
182 | No match |
183 | |
184 | /x.y/s |
185 | x+y |
186 | 0: x+y |
187 | x-y |
188 | 0: x-y |
189 | x\ny |
190 | 0: x\x0ay |
191 | |
192 | /(a.b(?s)c.d|x.y)p.q/ |
193 | a+bc+dp+q |
194 | 0: a+bc+dp+q |
195 | a+bc\ndp+q |
196 | 0: a+bc\x0adp+q |
197 | x\nyp+q |
198 | 0: x\x0ayp+q |
199 | *** Failers |
200 | No match |
201 | a\nbc\ndp+q |
202 | No match |
203 | a+bc\ndp\nq |
204 | No match |
205 | x\nyp\nq |
206 | No match |
207 | |
208 | /a\d\z/ |
209 | ba0 |
210 | 0: a0 |
211 | *** Failers |
212 | No match |
213 | ba0\n |
214 | No match |
215 | ba0\ncd |
216 | No match |
217 | |
218 | /a\d\z/m |
219 | ba0 |
220 | 0: a0 |
221 | *** Failers |
222 | No match |
223 | ba0\n |
224 | No match |
225 | ba0\ncd |
226 | No match |
227 | |
228 | /a\d\Z/ |
229 | ba0 |
230 | 0: a0 |
231 | ba0\n |
232 | 0: a0 |
233 | *** Failers |
234 | No match |
235 | ba0\ncd |
236 | No match |
237 | |
238 | /a\d\Z/m |
239 | ba0 |
240 | 0: a0 |
241 | ba0\n |
242 | 0: a0 |
243 | *** Failers |
244 | No match |
245 | ba0\ncd |
246 | No match |
247 | |
248 | /a\d$/ |
249 | ba0 |
250 | 0: a0 |
251 | ba0\n |
252 | 0: a0 |
253 | *** Failers |
254 | No match |
255 | ba0\ncd |
256 | No match |
257 | |
258 | /a\d$/m |
259 | ba0 |
260 | 0: a0 |
261 | ba0\n |
262 | 0: a0 |
263 | ba0\ncd |
264 | 0: a0 |
265 | *** Failers |
266 | No match |
267 | |
268 | /abc/i |
269 | abc |
270 | 0: abc |
271 | aBc |
272 | 0: aBc |
273 | ABC |
274 | 0: ABC |
275 | |
276 | /[^a]/ |
277 | abcd |
278 | 0: b |
279 | |
280 | /ab?\w/ |
281 | abz |
282 | 0: abz |
283 | 1: ab |
284 | abbz |
285 | 0: abb |
286 | 1: ab |
287 | azz |
288 | 0: az |
289 | |
290 | /x{0,3}yz/ |
291 | ayzq |
292 | 0: yz |
293 | axyzq |
294 | 0: xyz |
295 | axxyz |
296 | 0: xxyz |
297 | axxxyzq |
298 | 0: xxxyz |
299 | axxxxyzq |
300 | 0: xxxyz |
301 | *** Failers |
302 | No match |
303 | ax |
304 | No match |
305 | axx |
306 | No match |
307 | |
308 | /x{3}yz/ |
309 | axxxyzq |
310 | 0: xxxyz |
311 | axxxxyzq |
312 | 0: xxxyz |
313 | *** Failers |
314 | No match |
315 | ax |
316 | No match |
317 | axx |
318 | No match |
319 | ayzq |
320 | No match |
321 | axyzq |
322 | No match |
323 | axxyz |
324 | No match |
325 | |
326 | /x{2,3}yz/ |
327 | axxyz |
328 | 0: xxyz |
329 | axxxyzq |
330 | 0: xxxyz |
331 | axxxxyzq |
332 | 0: xxxyz |
333 | *** Failers |
334 | No match |
335 | ax |
336 | No match |
337 | axx |
338 | No match |
339 | ayzq |
340 | No match |
341 | axyzq |
342 | No match |
343 | |
344 | /[^a]+/ |
345 | bac |
346 | 0: b |
347 | bcdefax |
348 | 0: bcdef |
349 | 1: bcde |
350 | 2: bcd |
351 | 3: bc |
352 | 4: b |
353 | *** Failers |
354 | 0: *** F |
355 | 1: *** |
356 | 2: *** |
357 | 3: ** |
358 | 4: * |
359 | aaaaa |
360 | No match |
361 | |
362 | /[^a]*/ |
363 | bac |
364 | 0: b |
365 | 1: |
366 | bcdefax |
367 | 0: bcdef |
368 | 1: bcde |
369 | 2: bcd |
370 | 3: bc |
371 | 4: b |
372 | 5: |
373 | *** Failers |
374 | 0: *** F |
375 | 1: *** |
376 | 2: *** |
377 | 3: ** |
378 | 4: * |
379 | 5: |
380 | aaaaa |
381 | 0: |
382 | |
383 | /[^a]{3,5}/ |
384 | xyz |
385 | 0: xyz |
386 | awxyza |
387 | 0: wxyz |
388 | 1: wxy |
389 | abcdefa |
390 | 0: bcdef |
391 | 1: bcde |
392 | 2: bcd |
393 | abcdefghijk |
394 | 0: bcdef |
395 | 1: bcde |
396 | 2: bcd |
397 | *** Failers |
398 | 0: *** F |
399 | 1: *** |
400 | 2: *** |
401 | axya |
402 | No match |
403 | axa |
404 | No match |
405 | aaaaa |
406 | No match |
407 | |
408 | /\d*/ |
409 | 1234b567 |
410 | 0: 1234 |
411 | 1: 123 |
412 | 2: 12 |
413 | 3: 1 |
414 | 4: |
415 | xyz |
416 | 0: |
417 | |
418 | /\D*/ |
419 | a1234b567 |
420 | 0: a |
421 | 1: |
422 | xyz |
423 | 0: xyz |
424 | 1: xy |
425 | 2: x |
426 | 3: |
427 | |
428 | /\d+/ |
429 | ab1234c56 |
430 | 0: 1234 |
431 | 1: 123 |
432 | 2: 12 |
433 | 3: 1 |
434 | *** Failers |
435 | No match |
436 | xyz |
437 | No match |
438 | |
439 | /\D+/ |
440 | ab123c56 |
441 | 0: ab |
442 | 1: a |
443 | *** Failers |
444 | 0: *** Failers |
445 | 1: *** Failer |
446 | 2: *** Faile |
447 | 3: *** Fail |
448 | 4: *** Fai |
449 | 5: *** Fa |
450 | 6: *** F |
451 | 7: *** |
452 | 8: *** |
453 | 9: ** |
454 | 10: * |
455 | 789 |
456 | No match |
457 | |
458 | /\d?A/ |
459 | 045ABC |
460 | 0: 5A |
461 | ABC |
462 | 0: A |
463 | *** Failers |
464 | No match |
465 | XYZ |
466 | No match |
467 | |
468 | /\D?A/ |
469 | ABC |
470 | 0: A |
471 | BAC |
472 | 0: BA |
473 | 9ABC |
474 | 0: A |
475 | *** Failers |
476 | No match |
477 | |
478 | /a+/ |
479 | aaaa |
480 | 0: aaaa |
481 | 1: aaa |
482 | 2: aa |
483 | 3: a |
484 | |
485 | /^.*xyz/ |
486 | xyz |
487 | 0: xyz |
488 | ggggggggxyz |
489 | 0: ggggggggxyz |
490 | |
491 | /^.+xyz/ |
492 | abcdxyz |
493 | 0: abcdxyz |
494 | axyz |
495 | 0: axyz |
496 | *** Failers |
497 | No match |
498 | xyz |
499 | No match |
500 | |
501 | /^.?xyz/ |
502 | xyz |
503 | 0: xyz |
504 | cxyz |
505 | 0: cxyz |
506 | |
507 | /^\d{2,3}X/ |
508 | 12X |
509 | 0: 12X |
510 | 123X |
511 | 0: 123X |
512 | *** Failers |
513 | No match |
514 | X |
515 | No match |
516 | 1X |
517 | No match |
518 | 1234X |
519 | No match |
520 | |
521 | /^[abcd]\d/ |
522 | a45 |
523 | 0: a4 |
524 | b93 |
525 | 0: b9 |
526 | c99z |
527 | 0: c9 |
528 | d04 |
529 | 0: d0 |
530 | *** Failers |
531 | No match |
532 | e45 |
533 | No match |
534 | abcd |
535 | No match |
536 | abcd1234 |
537 | No match |
538 | 1234 |
539 | No match |
540 | |
541 | /^[abcd]*\d/ |
542 | a45 |
543 | 0: a4 |
544 | b93 |
545 | 0: b9 |
546 | c99z |
547 | 0: c9 |
548 | d04 |
549 | 0: d0 |
550 | abcd1234 |
551 | 0: abcd1 |
552 | 1234 |
553 | 0: 1 |
554 | *** Failers |
555 | No match |
556 | e45 |
557 | No match |
558 | abcd |
559 | No match |
560 | |
561 | /^[abcd]+\d/ |
562 | a45 |
563 | 0: a4 |
564 | b93 |
565 | 0: b9 |
566 | c99z |
567 | 0: c9 |
568 | d04 |
569 | 0: d0 |
570 | abcd1234 |
571 | 0: abcd1 |
572 | *** Failers |
573 | No match |
574 | 1234 |
575 | No match |
576 | e45 |
577 | No match |
578 | abcd |
579 | No match |
580 | |
581 | /^a+X/ |
582 | aX |
583 | 0: aX |
584 | aaX |
585 | 0: aaX |
586 | |
587 | /^[abcd]?\d/ |
588 | a45 |
589 | 0: a4 |
590 | b93 |
591 | 0: b9 |
592 | c99z |
593 | 0: c9 |
594 | d04 |
595 | 0: d0 |
596 | 1234 |
597 | 0: 1 |
598 | *** Failers |
599 | No match |
600 | abcd1234 |
601 | No match |
602 | e45 |
603 | No match |
604 | |
605 | /^[abcd]{2,3}\d/ |
606 | ab45 |
607 | 0: ab4 |
608 | bcd93 |
609 | 0: bcd9 |
610 | *** Failers |
611 | No match |
612 | 1234 |
613 | No match |
614 | a36 |
615 | No match |
616 | abcd1234 |
617 | No match |
618 | ee45 |
619 | No match |
620 | |
621 | /^(abc)*\d/ |
622 | abc45 |
623 | 0: abc4 |
624 | abcabcabc45 |
625 | 0: abcabcabc4 |
626 | 42xyz |
627 | 0: 4 |
628 | *** Failers |
629 | No match |
630 | |
631 | /^(abc)+\d/ |
632 | abc45 |
633 | 0: abc4 |
634 | abcabcabc45 |
635 | 0: abcabcabc4 |
636 | *** Failers |
637 | No match |
638 | 42xyz |
639 | No match |
640 | |
641 | /^(abc)?\d/ |
642 | abc45 |
643 | 0: abc4 |
644 | 42xyz |
645 | 0: 4 |
646 | *** Failers |
647 | No match |
648 | abcabcabc45 |
649 | No match |
650 | |
651 | /^(abc){2,3}\d/ |
652 | abcabc45 |
653 | 0: abcabc4 |
654 | abcabcabc45 |
655 | 0: abcabcabc4 |
656 | *** Failers |
657 | No match |
658 | abcabcabcabc45 |
659 | No match |
660 | abc45 |
661 | No match |
662 | 42xyz |
663 | No match |
664 | |
665 | /1(abc|xyz)2(?1)3/ |
666 | 1abc2abc3456 |
667 | 0: 1abc2abc3 |
668 | 1abc2xyz3456 |
669 | 0: 1abc2xyz3 |
670 | |
671 | /^(a*\w|ab)=(a*\w|ab)/ |
672 | ab=ab |
673 | 0: ab=ab |
674 | 1: ab=a |
675 | |
676 | /^(a*\w|ab)=(?1)/ |
677 | ab=ab |
678 | 0: ab=ab |
679 | 1: ab=a |
680 | |
681 | /^([^()]|\((?1)*\))*$/ |
682 | abc |
683 | 0: abc |
684 | a(b)c |
685 | 0: a(b)c |
686 | a(b(c))d |
687 | 0: a(b(c))d |
688 | *** Failers) |
689 | No match |
690 | a(b(c)d |
691 | No match |
692 | |
693 | /^>abc>([^()]|\((?1)*\))*<xyz<$/ |
694 | >abc>123<xyz< |
695 | 0: >abc>123<xyz< |
696 | >abc>1(2)3<xyz< |
697 | 0: >abc>1(2)3<xyz< |
698 | >abc>(1(2)3)<xyz< |
699 | 0: >abc>(1(2)3)<xyz< |
700 | |
701 | /^(?>a*)\d/ |
702 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9876 |
703 | 0: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9 |
704 | *** Failers |
705 | No match |
706 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
707 | No match |
708 | |
709 | /< (?: (?(R) \d++ | [^<>]*+) | (?R)) * >/x |
710 | <> |
711 | 0: <> |
712 | <abcd> |
713 | 0: <abcd> |
714 | <abc <123> hij> |
715 | 0: <abc <123> hij> |
716 | <abc <def> hij> |
717 | 0: <def> |
718 | <abc<>def> |
719 | 0: <abc<>def> |
720 | <abc<> |
721 | 0: <> |
722 | *** Failers |
723 | No match |
724 | <abc |
725 | No match |
726 | |
727 | /^(?(?=abc)\w{3}:|\d\d)$/ |
728 | abc: |
729 | 0: abc: |
730 | 12 |
731 | 0: 12 |
732 | *** Failers |
733 | No match |
734 | 123 |
735 | No match |
736 | xyz |
737 | No match |
738 | |
739 | /^(?(?!abc)\d\d|\w{3}:)$/ |
740 | abc: |
741 | 0: abc: |
742 | 12 |
743 | 0: 12 |
744 | *** Failers |
745 | No match |
746 | 123 |
747 | No match |
748 | xyz |
749 | No match |
750 | |
751 | /^(?=abc)\w{5}:$/ |
752 | abcde: |
753 | 0: abcde: |
754 | *** Failers |
755 | No match |
756 | abc.. |
757 | No match |
758 | 123 |
759 | No match |
760 | vwxyz |
761 | No match |
762 | |
763 | /^(?!abc)\d\d$/ |
764 | 12 |
765 | 0: 12 |
766 | *** Failers |
767 | No match |
768 | abcde: |
769 | No match |
770 | abc.. |
771 | No match |
772 | 123 |
773 | No match |
774 | vwxyz |
775 | No match |
776 | |
777 | /(?<=abc|xy)123/ |
778 | abc12345 |
779 | 0: 123 |
780 | wxy123z |
781 | 0: 123 |
782 | *** Failers |
783 | No match |
784 | 123abc |
785 | No match |
786 | |
787 | /(?<!abc|xy)123/ |
788 | 123abc |
789 | 0: 123 |
790 | mno123456 |
791 | 0: 123 |
792 | *** Failers |
793 | No match |
794 | abc12345 |
795 | No match |
796 | wxy123z |
797 | No match |
798 | |
799 | /abc(?C1)xyz/ |
800 | abcxyz |
801 | --->abcxyz |
802 | 1 ^ ^ x |
803 | 0: abcxyz |
804 | 123abcxyz999 |
805 | --->123abcxyz999 |
806 | 1 ^ ^ x |
807 | 0: abcxyz |
808 | |
809 | /(ab|cd){3,4}/C |
810 | ababab |
811 | --->ababab |
812 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
813 | +1 ^ a |
814 | +4 ^ c |
815 | +2 ^^ b |
816 | +3 ^ ^ | |
817 | +1 ^ ^ a |
818 | +4 ^ ^ c |
819 | +2 ^ ^ b |
820 | +3 ^ ^ | |
821 | +1 ^ ^ a |
822 | +4 ^ ^ c |
823 | +2 ^ ^ b |
824 | +3 ^ ^ | |
825 | +12 ^ ^ |
826 | +1 ^ ^ a |
827 | +4 ^ ^ c |
828 | 0: ababab |
829 | abcdabcd |
830 | --->abcdabcd |
831 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
832 | +1 ^ a |
833 | +4 ^ c |
834 | +2 ^^ b |
835 | +3 ^ ^ | |
836 | +1 ^ ^ a |
837 | +4 ^ ^ c |
838 | +5 ^ ^ d |
839 | +6 ^ ^ ) |
840 | +1 ^ ^ a |
841 | +4 ^ ^ c |
842 | +2 ^ ^ b |
843 | +3 ^ ^ | |
844 | +12 ^ ^ |
845 | +1 ^ ^ a |
846 | +4 ^ ^ c |
847 | +5 ^ ^ d |
848 | +6 ^ ^ ) |
849 | +12 ^ ^ |
850 | 0: abcdabcd |
851 | 1: abcdab |
852 | abcdcdcdcdcd |
853 | --->abcdcdcdcdcd |
854 | +0 ^ (ab|cd){3,4} |
855 | +1 ^ a |
856 | +4 ^ c |
857 | +2 ^^ b |
858 | +3 ^ ^ | |
859 | +1 ^ ^ a |
860 | +4 ^ ^ c |
861 | +5 ^ ^ d |
862 | +6 ^ ^ ) |
863 | +1 ^ ^ a |
864 | +4 ^ ^ c |
865 | +5 ^ ^ d |
866 | +6 ^ ^ ) |
867 | +12 ^ ^ |
868 | +1 ^ ^ a |
869 | +4 ^ ^ c |
870 | +5 ^ ^ d |
871 | +6 ^ ^ ) |
872 | +12 ^ ^ |
873 | 0: abcdcdcd |
874 | 1: abcdcd |
875 | |
876 | /^abc/ |
877 | abcdef |
878 | 0: abc |
879 | *** Failers |
880 | No match |
881 | abcdef\B |
882 | No match |
883 | |
884 | /^(a*|xyz)/ |
885 | bcd |
886 | 0: |
887 | aaabcd |
888 | 0: aaa |
889 | 1: aa |
890 | 2: a |
891 | 3: |
892 | xyz |
893 | 0: xyz |
894 | 1: |
895 | xyz\N |
896 | 0: xyz |
897 | *** Failers |
898 | 0: |
899 | bcd\N |
900 | No match |
901 | |
902 | /xyz$/ |
903 | xyz |
904 | 0: xyz |
905 | xyz\n |
906 | 0: xyz |
907 | *** Failers |
908 | No match |
909 | xyz\Z |
910 | No match |
911 | xyz\n\Z |
912 | No match |
913 | |
914 | /xyz$/m |
915 | xyz |
916 | 0: xyz |
917 | xyz\n |
918 | 0: xyz |
919 | abcxyz\npqr |
920 | 0: xyz |
921 | abcxyz\npqr\Z |
922 | 0: xyz |
923 | xyz\n\Z |
924 | 0: xyz |
925 | *** Failers |
926 | No match |
927 | xyz\Z |
928 | No match |
929 | |
930 | /\Gabc/ |
931 | abcdef |
932 | 0: abc |
933 | defabcxyz\>3 |
934 | 0: abc |
935 | *** Failers |
936 | No match |
937 | defabcxyz |
938 | No match |
939 | |
940 | /^abcdef/ |
941 | ab\P |
942 | Partial match: ab |
943 | abcde\P |
944 | Partial match: abcde |
945 | abcdef\P |
946 | 0: abcdef |
947 | *** Failers |
948 | No match |
949 | abx\P |
950 | No match |
951 | |
952 | /^a{2,4}\d+z/ |
953 | a\P |
954 | Partial match: a |
955 | aa\P |
956 | Partial match: aa |
957 | aa2\P |
958 | Partial match: aa2 |
959 | aaa\P |
960 | Partial match: aaa |
961 | aaa23\P |
962 | Partial match: aaa23 |
963 | aaaa12345\P |
964 | Partial match: aaaa12345 |
965 | aa0z\P |
966 | 0: aa0z |
967 | aaaa4444444444444z\P |
968 | 0: aaaa4444444444444z |
969 | *** Failers |
970 | No match |
971 | az\P |
972 | No match |
973 | aaaaa\P |
974 | No match |
975 | a56\P |
976 | No match |
977 | |
978 | /^abcdef/ |
979 | abc\P |
980 | Partial match: abc |
981 | def\R |
982 | 0: def |
983 | |
984 | /(?<=foo)bar/ |
985 | xyzfo\P |
986 | No match |
987 | foob\P\>2 |
988 | Partial match: foob |
989 | foobar...\R\P\>4 |
990 | 0: ar |
991 | xyzfo\P |
992 | No match |
993 | foobar\>2 |
994 | 0: bar |
995 | *** Failers |
996 | No match |
997 | xyzfo\P |
998 | No match |
999 | obar\R |
1000 | No match |
1001 | |
1002 | /(ab*(cd|ef))+X/ |
1003 | adfadadaklhlkalkajhlkjahdfasdfasdfladsfjkj\P\Z |
1004 | No match |
1005 | lkjhlkjhlkjhlkjhabbbbbbcdaefabbbbbbbefa\P\B\Z |
1006 | Partial match: abbbbbbcdaefabbbbbbbefa |
1007 | cdabbbbbbbb\P\R\B\Z |
1008 | Partial match: cdabbbbbbbb |
1009 | efabbbbbbbbbbbbbbbb\P\R\B\Z |
1010 | Partial match: efabbbbbbbbbbbbbbbb |
1011 | bbbbbbbbbbbbcdXyasdfadf\P\R\B\Z |
1012 | 0: bbbbbbbbbbbbcdX |
1013 | |
1014 | /(a|b)/SF>testsavedregex |
1015 | Compiled pattern written to testsavedregex |
1016 | Study data written to testsavedregex |
1017 | <testsavedregex |
1018 | Compiled pattern (byte-inverted) loaded from testsavedregex |
1019 | Study data loaded from testsavedregex |
1020 | abc |
1021 | 0: a |
1022 | ** Failers |
1023 | 0: a |
1024 | def |
1025 | No match |
1026 | |
1027 | /the quick brown fox/ |
1028 | the quick brown fox |
1029 | 0: the quick brown fox |
1030 | The quick brown FOX |
1031 | No match |
1032 | What do you know about the quick brown fox? |
1033 | 0: the quick brown fox |
1034 | What do you know about THE QUICK BROWN FOX? |
1035 | No match |
1036 | |
1037 | /The quick brown fox/i |
1038 | the quick brown fox |
1039 | 0: the quick brown fox |
1040 | The quick brown FOX |
1041 | 0: The quick brown FOX |
1042 | What do you know about the quick brown fox? |
1043 | 0: the quick brown fox |
1044 | What do you know about THE QUICK BROWN FOX? |
1045 | 0: THE QUICK BROWN FOX |
1046 | |
1047 | /abcd\t\n\r\f\a\e\071\x3b\$\\\?caxyz/ |
1048 | abcd\t\n\r\f\a\e9;\$\\?caxyz |
1049 | 0: abcd\x09\x0a\x0d\x0c\x07\x1b9;$\?caxyz |
1050 | |
1051 | /a*abc?xyz+pqr{3}ab{2,}xy{4,5}pq{0,6}AB{0,}zz/ |
1052 | abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1053 | 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1054 | abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1055 | 0: abxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1056 | aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1057 | 0: aabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1058 | aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1059 | 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1060 | aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1061 | 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1062 | abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1063 | 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1064 | aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1065 | 0: aabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1066 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz |
1067 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypAzz |
1068 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1069 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1070 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz |
1071 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqAzz |
1072 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz |
1073 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqAzz |
1074 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz |
1075 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqAzz |
1076 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz |
1077 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqAzz |
1078 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz |
1079 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypqqqqqqAzz |
1080 | aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1081 | 0: aaaabcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1082 | abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1083 | 0: abxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1084 | aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1085 | 0: aabxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1086 | aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1087 | 0: aaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1088 | aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1089 | 0: aaaabxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1090 | abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1091 | 0: abcxyzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1092 | aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1093 | 0: aabcxyzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1094 | aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1095 | 0: aaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1096 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1097 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1098 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz |
1099 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyypqAzz |
1100 | aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz |
1101 | 0: aaaabcxyzzzzpqrrrabbbxyyyyypqAzz |
1102 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz |
1103 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABzz |
1104 | aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz |
1105 | 0: aaabcxyzpqrrrabbxyyyypABBzz |
1106 | >>>aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1107 | 0: aaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1108 | >aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1109 | 0: aaaabxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1110 | >>>>abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1111 | 0: abcxyzpqrrrabbxyyyypqAzz |
1112 | *** Failers |
1113 | No match |
1114 | abxyzpqrrabbxyyyypqAzz |
1115 | No match |
1116 | abxyzpqrrrrabbxyyyypqAzz |
1117 | No match |
1118 | abxyzpqrrrabxyyyypqAzz |
1119 | No match |
